黒松駅のクリニック・病院
29件中1〜20件を表示
- 宮城県仙台市泉区虹の丘2-3-15
- 022-375-4680
- 黒松駅
-
- 小児歯科
- 歯科
- 歯科口腔外科
- 矯正歯科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 ~ 12:30 | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - |
| 14:30 ~ 19:30 | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - |
- 宮城県仙台市泉区南光台 7-34-30
- 022-252-7457
- 黒松駅
-
- 小児歯科
- 歯科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 ~ 12:30 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 09:30 ~ 13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - |
| 14:00 ~ 17:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 14:30 ~ 19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
- 宮城県仙台市泉区虹の丘 1-11-16
- 022-373-9088
- 黒松駅
-
- アレルギー科
- 内科
- 小児科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 ~ 12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 13:30 ~ 15:00 | - | - | ● | - | - | ● | - | - |
| 14:00 ~ 17:00 | - | - | - | ● | - | - | - | - |
| 14:00 ~ 18:00 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - |
- 宮城県仙台市泉区南光台東 1-11-10
- 022-252-1166
- 黒松駅
-
- 小児歯科
- 歯科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 ~ 12:00 | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - |
| 12:00 ~ 12:30 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - |
| 12:00 ~ 13:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 14:30 ~ 18:00 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - |
- 宮城県仙台市泉区南光台7-1-49
- 022-252-4618
- 黒松駅
-
- 小児歯科
- 歯科
- 歯科口腔外科
- 矯正歯科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 ~ 12:30 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
| 14:30 ~ 18:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 14:30 ~ 19:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
- 宮城県仙台市泉区南光台南 2-4-22
- 022-252-1234
- 黒松駅
-
- 内科
- 外科
- 整形外科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 ~ 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:00 ~ 12:00 | - | - | - | ● | - | - | - | - |
| 09:00 ~ 12:30 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
| 09:00 ~ 13:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 14:00 ~ 18:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
- 宮城県仙台市泉区旭丘堤2-12-18
- 022-727-8777
- 黒松駅
-
- 小児歯科
- 歯科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 ~ 12:00 | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - |
| 12:00 ~ 12:30 | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - |
| 14:00 ~ 18:30 | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - |
- 宮城県仙台市泉区黒松1-3-5
- 022-728-6057
- 黒松駅
-
- 小児科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 ~ 12:30 | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - |
| 14:00 ~ 17:30 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - |
- 宮城県仙台市泉区旭丘堤2-21-1リーベンス黒松A201
- 022-275-6480
- 黒松駅
-
- 小児歯科
- 歯科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 ~ 12:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
| 12:00 ~ 12:30 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
| 15:00 ~ 20:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
- 宮城県仙台市泉区南光台南 3-4-3梅津ビル2F
- 022-251-6211
- 黒松駅
-
- 小児歯科
- 歯科
- 歯科口腔外科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 ~ 12:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 09:30 ~ 12:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
| 12:00 ~ 13:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
| 14:00 ~ 18:30 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
- 宮城県仙台市泉区松森字新田1番地
- 022-771-1533
- 黒松駅
-
- 人工透析内科
- 内科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 ~ 12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● |
| 13:00 ~ 17:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● |
- 宮城県仙台市泉区南光台 4-13-27
- 022-276-2222
- 黒松駅
-
- リハビリテーション科
- 整形外科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 ~ 12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 12:00 ~ 12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 14:00 ~ 18:30 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - |
- 宮城県仙台市泉区南光台 5-13-12
- 022-234-8148
- 黒松駅
-
- 歯科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 ~ 12:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
| 12:00 ~ 12:30 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
| 14:00 ~ 19:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
- 宮城県仙台市泉区南光台7丁目1-96
- 022-739-8230
- 黒松駅
-
- リハビリテーション科
- 整形外科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 ~ 12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 14:00 ~ 18:30 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - |
- 宮城県仙台市泉区松森字後田3-1
- 022-375-8143
- 黒松駅
-
- 小児歯科
- 歯科
- 歯科口腔外科
- 矯正歯科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 ~ 13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 14:00 ~ 19:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
- 宮城県仙台市泉区南光台南 1-4-20
- 022-251-5520
- 黒松駅
-
- 内科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 ~ 12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 12:00 ~ 12:30 | - | - | ● | - | - | ● | - | - |
| 14:00 ~ 18:00 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - |
- 宮城県仙台市泉区松森字新田 182
- 022-776-9229
- 黒松駅
-
- 小児歯科
- 歯科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 ~ 12:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
| 12:00 ~ 13:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
| 14:30 ~ 19:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
- 宮城県仙台市泉区南光台南3-4-10
- 022-251-5059
- 黒松駅
-
- 内科
- 外科
- 整形外科
- 皮膚科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 ~ 12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 12:00 ~ 12:30 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 14:00 ~ 18:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
- 宮城県仙台市泉区南光台7丁目1-49
- 022-252-6233
- 黒松駅
-
- 歯科
- 小児歯科
- 歯科口腔外科
- 宮城県仙台市泉区南光台南2丁目7-7
- 022-251-8256
- 黒松駅
-
- 内科
- 産婦人科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 ~ 12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 13:30 ~ 15:00 | - | - | ● | - | - | - | - | - |
| 13:30 ~ 18:00 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - |
29件中1~20件を表示




















